مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول- راهرو راست- اتاق
| دستگاه مورد استفاده | آزمایش درخواستی | آزمایشگاه/کارگاه | ردیف | 
| کابینت نوری | ارزیابی اختلاف رنگ چشمی | 
 | 1 | 
| کابینت نوری | ارزیابی چشمی ثبات | 2 | |
| کابینت نوری | آزمایش های سایکوفیزیکی چشمی | 3 | |
| کتابچه ایشی هارا | ارزیابی دید رنگی نرمال | 4 | |
| EyeOnePro | کالیبراسیون وتوصیف رنگی اسکنرها | 5 | |
| EyeOnePro | کالیبراسیون وتوصیف رنگی پرینترها | 6 | |
| EyeOnePro | کالیبراسیون وتوصیف رنگی مانیتورها | 7 | |
| EyeOnePro | کالیبراسیون وتوصیف رنگی ویدئوپروژکتورها | 8 | |
| EyeOnePro | کالیبراسیون وتوصیف رنگی دوربین های دیجیتالی | 9 | |
| 
 | اتاق تاریک | 10 | |
| سامانه اسکنری | اندازه گیری رنگ دیجیتالی | 11 | |
| سامانه دوربینی Nikon D200 | اندازه گیری رنگ دیجیتالی | 12 | 
حسین  ایزدان
 
        
عباس طبیبی
 
        
 
            
					   

 
 
